Systematic maintenance to prevent problems and preserve home value.
Monthly Tasks
| Task | Area | Purpose |
|---|
| Test smoke/CO detectors | Safety | Ensure function |
| Inspect fire extinguisher | Safety | Ensure ready |
| Check HVAC filter | HVAC | Airflow, efficiency |
| Run water in unused fixtures | Plumbing | Prevent trap dry-out |
| Check for leaks | Plumbing | Early detection |
| Inspect garage door | Garage | Safety, function |
| Clean range hood filter | Kitchen | Fire prevention |
| Check sink/tub drains | Plumbing | Clear clogs early |
Quarterly Tasks
Spring
| Task | Area | Notes |
|---|
| Clean gutters | Exterior | After trees finish dropping |
| Inspect roof | Exterior | Look for damage |
| Check exterior caulking | Exterior | Windows, doors |
| Service AC | HVAC | Before cooling season |
| Check window screens | Exterior | Repair/replace |
| Test GFCI outlets | Electrical | Monthly recommended |
| Inspect deck/patio | Exterior | Wood rot, loose boards |
| Check grading | Exterior | Ensure water drains away |
Summer
| Task | Area | Notes |
|---|
| Clean dryer vent | Appliances | Fire prevention |
| Inspect attic | Interior | Look for pests, moisture |
| Check weatherstripping | Doors/Windows | Seal gaps |
| Power wash exterior | Exterior | Siding, walkways |
| Inspect sprinkler system | Exterior | Adjust heads, check leaks |
| Deep clean kitchen appliances | Kitchen | Oven, fridge coils |
| Check bathroom caulk | Bathroom | Reseal if needed |
| Trim trees from house | Exterior | 3 feet clearance |
Fall
| Task | Area | Notes |
|---|
| Clean gutters | Exterior | After leaf fall |
| Service furnace | HVAC | Before heating season |
| Reverse ceiling fans | Interior | Clockwise for winter |
| Check insulation | Attic | Improve if needed |
| Winterize exterior faucets | Plumbing | Drain and cover |
| Store outdoor furniture | Exterior | Or cover |
| Check weather stripping | Doors | Replace if worn |
| Inspect chimney | Fireplace | Clean if used |
| Test heating system | HVAC | Before cold weather |
Winter
| Task | Area | Notes |
|---|
| Check for ice dams | Exterior | Address insulation |
| Prevent frozen pipes | Plumbing | Open cabinets, drip faucets |
| Change batteries | Safety | Detectors, thermostats |
| Deep clean | Interior | While spending more time inside |
| Plan spring projects | Planning | Schedule contractors |
| Check attic for leaks | Interior | After snow/rain |
| Inspect for drafts | Doors/Windows | Seal as needed |
Annual Tasks
Interior
| Task | When | Notes |
|---|
| Deep clean carpets | Spring | Professional or DIY |
| Flush water heater | Fall | Remove sediment |
| Check washing machine hoses | Any | Replace every 5 years |
| Clean refrigerator coils | Any | Back or bottom |
| Test garage door auto-reverse | Any | Safety feature |
| Clean range hood duct | Any | If accessible |
| Check caulk in bathrooms | Any | Prevent mold |
| Inspect water supply valves | Any | Exercise to prevent seizing |
Exterior
| Task | When | Notes |
|---|
| Professional HVAC service | Spring/Fall | Both AC and furnace |
| Roof inspection | Spring | After winter |
| Chimney inspection/cleaning | Fall | Before use |
| Tree trimming | Winter | When dormant |
| Driveway sealing | Summer | Every 2-3 years |
| Paint/stain check | Spring | Touch up as needed |
| Foundation inspection | Spring | Look for cracks |
| Inspect all exterior wood | Spring | Rot, pests |
Every Few Years
| Task | Frequency | Notes |
|---|
| Exterior painting | 5-10 years | Depends on material |
| Replace smoke detectors | 10 years | Replace entirely |
| Water heater service | 3-5 years | Check anode rod |
| Septic tank pumping | 3-5 years | If applicable |
| Regrade around foundation | As needed | If water pooling |
| Re-caulk tub/shower | 2-3 years | When deteriorating |
| Replace HVAC filters | Ongoing | Per schedule |
| Reseal deck | 2-3 years | Wood decks |
| Replace washer hoses | 5 years | Before they fail |
| Dryer vent cleaning | 1-2 years | Professional |
Maintenance Calendar
January
- Change HVAC filter
- Check CO detectors
- Plan spring projects
February
- Check HVAC filter
- Inspect attic for ice dam damage
- Research contractors for spring
March
- Service AC (schedule)
- Change HVAC filter
- Check for winter damage outside
April
- Clean gutters
- Inspect roof
- Start lawn care
- Spring cleaning
May
- Change HVAC filter
- Check AC function
- Service sprinklers
June
- Clean dryer vent
- Deep clean kitchen
- Trim trees from house
July
- Change HVAC filter
- Check weatherstripping
- Power wash exterior
August
- Clean refrigerator coils
- Check HVAC filter
- Deep clean carpets
September
- Schedule furnace service
- Change HVAC filter
- Winterize sprinklers
October
- Winterize faucets
- Change HVAC filter
- Clean gutters
November
- Test heating system
- Reverse ceiling fans
- Chimney inspection
December
- Change HVAC filter
- Prevent frozen pipes
- Change detector batteries
Creating Your System
Track Maintenance
| Method | Notes |
|---|
| Paper calendar | Simple, visual |
| Phone reminders | Automatic |
| Home maintenance app | All-in-one |
| Spreadsheet | Customizable |
| Item | Why |
|---|
| Date completed | Track consistency |
| Who did it | Contractor info |
| Cost | Budgeting |
| Notes | What was done |
| Next due | Schedule future |
Budget for Maintenance
Rule of thumb: 1-2% of home value annually
| Home Value | Annual Maintenance Budget |
|---|
| $200,000 | $2,000-4,000 |
| $400,000 | $4,000-8,000 |
| $600,000 | $6,000-12,000 |
Older homes may need more.
Key Takeaways
- Prevention is cheaper than repair - Regular maintenance saves money
- Create a system - Whatever works for you
- Seasonal timing matters - Right task at right time
- Budget for it - 1-2% of home value annually
- Don't skip safety items - Detectors, extinguishers
- Keep records - For selling and warranty
- Know when to call pros - Some tasks need expertise